产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:王经理
手机:13260192596
电话:010-68845011
邮箱:sale@dolphinmed.cn
地址:北京市石景山区中关村科技园西井路15号
宠物智能呼吸机多种呼吸模式DAV80V
产品介绍:
DAV80V是一个小型的和动物麻醉机配套使用的呼吸控制系统,能为手术中的动物提供机械通气,而且还能监控和显示动物的不同参数。
该系统使用的受用呼吸机由微处理器控制,配有参数和波形监测、容量模式和其他可选功能。使用串行接口软件使系统能够与心血管和呼吸气体监护仪进行通讯。
产品特点:
国际标准接口,可以匹配任何国际标准宠物麻醉机
人体工程学设计,满足动物医学临床临床要求
适合动物医院,实验室,科研机构临床教学等机构
压力,容量,自主等多种呼吸模式
带呼气末压力PEEP监测
压差流速监测,监测流速更精准
9寸显示高清触摸屏,一键触发
只需设置体重,其他参数自动计算
具有流速&容量&压力波形和双环流速&压力环设计
带窒息报警功能
独立根据不同体重自动设置报警参数
三级分色声光报警系统
内置锂电池,可以持续2-4小时
大小动物专用风箱设计
带USB专用软件升级接口
带冷却风扇系统,降低机器温度,可以长时间使用呼吸机
配置特别插座和接地保护装置,避免事故
工作方式:机控、手动
通气模式:VCV模式,V-SIMV模式,PCV模式,P-SIMV模式,Manual模式
风箱:大小动物专用风箱设计(0-300ML)100-1500ML
驱动方式:气源驱动电控/涡轮驱动电控
屏幕:高清触摸显示屏
技术参数
通气参数 | 设置范围 |
潮气量TV | 20 ~ 1500mL |
呼吸频率Freq | 1 ~ 150bpm |
吸呼比I:E | 9.9:1 ~ 1:9.9 |
屏气时间Hold | 0 ~ 50% |
流速触发灵敏度F_Trig | 0.5 ~ 20L/min,OFF |
压力触发灵敏度P_Trig | -1 ~ -20 cmH2O,OFF |
呼末压PEEP | 3~ 20 cmH2O,OFF |
SIMV频率F_SIMV | 2 ~ 60bpm |
吸气时间T_Insp | 0.1 ~ 12s |
支持压力 PS | 0~ 60 cmH2O |
吸气压力 PInsp | 2~ 60 cmH2O |
呼出潮气量TV_Exp | 0~2500 mL |
吸入潮气量TV_Insp | 0~2500 mL |
通气量MV | 显示范围0~99 L/min 使用范围0~25 L/min |
自主通气量 MV_Spont | 显示范围0~99 L/min 使用范围0~25 L/min |
呼吸频率Freq | 0~150 bpm |
自主频率 Freq_Spont | 0~150 bpm |
峰值压力Ppeak | 0~80 cmH2O |
平台压力Pplat | 0~80 cmH2O |
平均压Pmean | 0~80 cmH2O |
吸入氧浓度FiO2 | 15~100% |
呼末压PEEP | 0~20 cmH2O |
吸呼比 I:E | 1:9.9~9.9:1 |
驱动气体压力 Press_Drive | 0~900 KPa |
电池电量状态显示: | 100%~0% |
Paw-t 波形图: | 压力监测范围:0~120 cmH2O;X轴:0到10秒 |
Flow-t 波形图: | Y轴范围:-180~180L/min;X轴范围:0到10秒。 |
V-t 波形图: | Y轴范围:0~2000mL;X轴范围:0到10秒。 |
报警参数 | 设置范围 |
压力上限 | 0~ 60 cmH2O |
压力下限 | 0~ 60 cmH2O |
潮气量上限 | 0 ~ 1500mL |
潮气量下限 | 0 ~ 1500mL |
通气量上限 | 0 ~ 40 L/min |
通气量下限 | 0 ~ 40 L/min |
氧浓度上限 | 15 ~ 100% |
氧浓度下限 | 15 ~ 100% |
PEEP上限 | 0~ 25 cmH2O |
PEEP下限 | 0~ 20 cmH2O |
频率上限 | 1 ~ 150bpm |
频率下限 | 1 ~ 150bpm |
窒息时间 | 3 ~ 20s |
驱动气动压力低 | 低于 280 kPa. |
电池电量低 | 8±0.2V |
报警音量 | 2~ 10 |
- 上一篇:宠物呼吸机配备专用风箱DAV60V
- 下一篇:小动物呼吸机